1st Philadelphia Independent Ministries
Mid-size church
1337 Hepburn Ave, Louisville, KY 40204
Services Sun 11:00 AM
Kentucky
249 churches · Service times, addresses and a map. Confirm times with the church before visiting.
SermonWave lists 249 churches that livestream in Louisville, KY, out of 878 churches in the city. The most common traditions are Baptist (78), Catholic (27), and Christian Church (Disciples / Independent) (19). 185 hold Sunday morning worship, most often starting between 9:50 AM and 11:00 AM. Other regular services: 16 on Sunday evening, 25 on Wednesday, and 21 on Saturday. Of these, 16 offer a service in Spanish. Service times come from each church's public information; please confirm with the church before visiting.
Sermons on SermonWave Other churches
249 churches
Mid-size church
1337 Hepburn Ave, Louisville, KY 40204
Services Sun 11:00 AM
Christian Church (Disciples / Independent) · Mid-size church
3321 Ruckriegel Pkwy, Louisville, KY 40299
Services Sun 10:00 AM
450 N Whittington Pkwy, Louisville, KY 40222
Services Sun 10:00 AM
Mid-size church
9211 LAKERIDGE DR, Louisville, KY 40272
Services Sun 10:30 AM
Mid-size church
2817 Del Rio Pl, Louisville, KY 40220
Services Sun 10:30 AM · Wed 7:00 PM
Lutheran · Mid-size church
13725 Shelbyville Rd, Louisville, KY 40245
Services Sun 10:45 AM · Sat 5:00 PM
Baptist · Mid-size church
5590 Bruce Ave, Louisville, KY 40214
Services Sun 10:45 AM
Pentecostal · Mid-size church
1606 W Chestnut St, Louisville, KY 40203
Services Sun 11:00 AM
Baptist · Mid-size church
620 Lampton St, Louisville, KY 40203
Services Sun 8:00 AM, 10:00 AM · Sat 11:00 AM
Baptist · Small church
2300 Payne St, Louisville, KY 40206
Services Sun 10:00 AM
Christian Church (Disciples / Independent)
4100 Shelbyville Rd, Louisville, KY 40207
Services Sun 9:00 AM
Baptist
201 Biltmore Rd, Louisville, KY 40207
Services Sun 10:45 AM
Mid-size church
7905 Smyrna Pkwy, Louisville, KY 40228
Services Sun 9:00 AM, 11:00 AM
Baptist · Mid-size church
2319 Taylorsville Rd, Louisville, KY 40205
Services Sun 10:30 AM
Baptist
11612 La Grange Rd, Louisville, KY 40223
Services Sun 11:00 AM
Baptist · Mid-size church
3540 Garland Ave, Louisville, KY 40211
Service times not listed yet; check the church's website.
Church of Christ · Mid-size church
4004 Shelbyville Rd, Louisville, KY 40207
Service times not listed yet; check the church's website.
Baptist
5708 Preston Hwy #208, Louisville, KY 40219
Services Sun 11:00 AM · Wed 6:00 PM
Methodist · Mid-size church
809 W Chestnut St, Louisville, KY 40203
Services Sun 11:00 AM
Baptist · Mid-size church
2403 Hikes Ln, Louisville, KY 40218
Services Sun 10:55 AM
Baptist · Mid-size church
6800 S Hurstbourne Pkwy, Louisville, KY 40291
Services Sun 9:00 AM, 11:00 AM, 1:00 PM
Baptist · Small church
314 S Wenzel St, Louisville, KY 40204
Services Sun 10:30 AM
Non-denominational · Small church
1409 Belmar Drive, Louisville, KY 40213
Services Sun 10:45 AM
Christian Church (Disciples / Independent)
2840 Hikes Ln, Louisville, KY 40218
Services Sun 8:45 AM
Catholic · Mid-size church
433 S 5th St #101, Louisville, KY 40202
Services Sun 9:30 AM, 12:00 PM, 5:30 PM · Mon 12:00 PM · Sat 5:30 PM
Baptist · Mid-size church
7709 Bardstown Rd, Louisville, KY 40291
Services Sun 10:30 AM
Christian Church (Disciples / Independent) · Mid-size church
6120 Lovers Ln, Louisville, KY 40291
Services Sun 9:45 AM
Non-denominational
9020 Stonestreet Rd, Louisville, KY 40272
Services Sun 1:00 PM, 6:30 PM · Tue 7:30 PM · Sat 7:30 PM
Mid-size church
1226 Krupp Park Dr, Louisville, KY 40213
Service times not listed yet; check the church's website.
Church of God
9508 Blue Lick Rd, Louisville, KY 40229
Services Sun 10:45 AM
Lutheran · Mid-size church
2307 Greene Way, Louisville, KY 40220
Services Sun 10:45 AM · Sat 5:00 PM
Church of God · Small church
1114 S 15th St, Louisville, KY 40210
Services Sun 11:00 AM
Catholic · Mid-size church
4600 Lynnbrook Drive, Louisville, KY 40220
Service times not listed yet; check the church's website.
Baptist
1947 Frankfort Ave, Louisville, KY 40206
Services Sun 10:45 AM · Wed 6:30 PM
3548 Taylor Blvd, Louisville, KY 40215
Services Sun 1:30 PM
Baptist · Mid-size church
4909 E Indian Trail, Louisville, KY 40218
Services Sun 8:00 AM, 10:45 AM
Lutheran · Mid-size church
1127 E Broadway, Louisville, KY 40204
Services Sun 7:45 AM, 10:00 AM
Baptist · Mid-size church
4574 S 3rd St, Louisville, KY 40214
Services Sun 11:00 AM
Mid-size church
10600 Lower River Rd, Louisville, KY 40272
Services Sun 8:30 AM, 10:00 AM, 11:30 AM
Baptist
2800 Frankfort Ave, Louisville, KY 40206
Services Sun 10:45 AM
Presbyterian · Mid-size church
142 Crescent Ave, Louisville, KY 40206
Services Sun 11:00 AM
Christian Church (Disciples / Independent) · Mid-size church
10801 Faithful Way, Louisville, KY 40229
Services Sun 9:30 AM, 11:00 AM
Pentecostal
4801 Progress Blvd, Louisville, KY 40218
Services Sun 10:00 AM
Baptist · Mid-size church
1733 Bardstown Rd, Louisville, KY 40205
Services Sun 10:45 AM
Small church
910 E Muhammad Ali Blvd, Louisville, KY 40204
Services Sun 11:00 AM
2208 W Jefferson St, Louisville, KY 40212
Services Sun 9:00 AM · Wed 7:00 PM
Baptist
1057 S 28th St, Louisville, KY 40211
Service times not listed yet; check the church's website.
Baptist
3815 W Broadway, Louisville, KY 40211
Services Sun 11:00 AM
Catholic · Mid-size church
914 Old Harrods Creek Rd, Louisville, KY 40223
Services Sun 9:00 AM, 11:30 AM · Sat 5:30 PM
Large church
6900 Billtown Rd, Louisville, KY 40299
Services Sun 9:00 AM, 11:00 AM, 5:00 PM · Sat 6:00 PM
Non-denominational · Small church
2013 St Xavier St, Louisville, KY 40203
Services Sun 11:00 AM
Church of Christ · Mid-size church
4437 S 6th St, Louisville, KY 40214
Services Sun 9:00 AM, 5:00 PM
4100 Springdale Rd, Louisville, KY 40241
Services Sun 10:00 AM
5720 Outer Loop, Louisville, KY 40219
Service times not listed yet; check the church's website.
Lutheran
7635 3rd Street Rd, Louisville, KY 40214
Services Sun 10:00 AM
7505 St Andrews Church Rd, Louisville, KY 40214
Services Sun 11:00 AM
Nazarene
6501 Vandre Ave, Louisville, KY 40228
Services Sun 10:30 AM
8509 Westport Rd, Louisville, KY 40242
Service times not listed yet; check the church's website.
Baptist · Mid-size church
5920 Bardstown Rd, Louisville, KY 40291
Services Sun 10:45 AM, 6:00 PM
Christian Church (Disciples / Independent) · Mid-size church
9419 Seatonville Rd, Louisville, KY 40291
Services Sun 9:00 AM, 10:15 AM, 11:30 AM
3950 Dixie Hwy Rm 103, Louisville, KY 40216
Services Sun 9:30 AM
1891 Hikes Ln, Louisville, KY 40218
Services Sun 9:30 AM
Pentecostal
1921 Bishop Ln, Louisville, KY 40218
Services Sun 2:00 PM · Wed 6:00 PM
Baptist · Mid-size church
11721 Main St, Louisville, KY 40243
Services Sun 11:00 AM
Baptist · Mid-size church
10600 Watterson Trl, Louisville, KY 40299
Service times not listed yet; check the church's website.
Christian Church (Disciples / Independent) · Mid-size church
7700 US-42, Louisville, KY 40241
Services Sun 10:30 AM
Nazarene · Mid-size church
3503 Blanton Ln, Louisville, KY 40214
Services Sun 10:30 AM
Presbyterian · Mid-size church
4610 Manslick Rd, Louisville, KY 40216
Services Sun 10:00 AM
Baptist · Mid-size church
4500 Petersburg Rd, Louisville, KY 40218
Services Sun 11:00 AM
6209 Greenwood Rd, Louisville, KY 40258
Services Sun 2:00 PM
8804 National Tpke, Louisville, KY 40118
Services Sun 10:00 AM · Wed 6:00 PM
Catholic · Mid-size church
3511 Rudd Ave, Louisville, KY 40212
Service times not listed yet; check the church's website.
Mid-size church
8012 Vaughn Mill Rd, Louisville, KY 40228
Services Sun 10:30 AM
Episcopal / Anglican · Mid-size church
10901 Shelbyville Rd, Louisville, KY 40243
Services Sun 9:30 AM
Baptist · Mid-size church
6901 Mt Calvary Dr, Louisville, KY 40214
Services Sun 10:30 AM
Nazarene · Small church
4308 Taylorsville Rd, Louisville, KY 40220
Services Sun 9:30 AM, 6:00 PM
Presbyterian · Mid-size church
702 E Breckinridge St, Louisville, KY 40203
Services Sun 10:00 AM
970 Palatka Rd, Louisville, KY 40214
Service times not listed yet; check the church's website.
Pentecostal
834 S 3rd St, Louisville, KY 40203
Services Sun 11:30 AM
2105 Buechel Bank Rd, Louisville, KY 40218
Service times not listed yet; check the church's website.
1508 W Kentucky St, Louisville, KY 40210
Service times not listed yet; check the church's website.
Pentecostal
114 N Beckley Station Rd, Louisville, KY 40245
Services Sun 11:00 AM, 3:00 PM (Spanish)
Christian Church (Disciples / Independent) · Mid-size church
2100 W Oak St, Louisville, KY 40210
Services Sun 11:00 AM
Baptist
4970 Murphy Ln, Louisville, KY 40241
Service times not listed yet; check the church's website.
Christian Church (Disciples / Independent)
4041 Preston Hwy, Louisville, KY 40213
Services Sun 1:00 PM (Spanish)
Christian Church (Disciples / Independent)
3920 Bardstown Rd, Louisville, KY 40218
Services Sun 1:00 PM (Spanish)
Baptist · Mid-size church
1101 Cherokee Rd, Louisville, KY 40204
Services Sun 8:45 AM, 11:15 AM · Fri 7:00 PM
Presbyterian · Mid-size church
1011 Cherokee Rd, Louisville, KY 40204
Services Sun 11:00 AM
9223 Fern Creek Rd, Louisville, KY 40291
Service times not listed yet; check the church's website.
Christian Church (Disciples / Independent) · Mid-size church
2601 Hikes Ln, Louisville, KY 40218
Services Sun 8:30 AM, 10:00 AM
Baptist · Small church
11406 Ballardsville Rd, Louisville, KY 40241
Services Sun 11:00 AM, 6:00 PM
Catholic · Mid-size church
3938 Poplar Level Rd, Louisville, KY 40213
Services Sun 10:00 AM · Tue 8:00 AM · Wed 8:00 AM · Thu 8:00 AM · Fri 8:00 AM · Sat 4:30 PM
Catholic · Mid-size church
3345 Lexington Rd, Louisville, KY 40206
Services Sun 8:00 AM, 10:00 AM · Sat 5:00 PM
Church of God · Mid-size church
7301 Arnoldtown Rd, Louisville, KY 40214
Services Sun 10:30 AM
Baptist · Mid-size church
8800 Shelbyville Rd, Louisville, KY 40222
Service times not listed yet; check the church's website.
2917 Cleveland Blvd, Louisville, KY 40206
Services Sun 10:30 AM (Spanish)
Baptist
2214 Bank St, Louisville, KY 40212
Services Sun 11:00 AM · Wed 7:00 PM
1820 S 4th St, Louisville, KY 40208
Services Tue 7:30 PM
Baptist · Mid-size church
850 S 4th St, Louisville, KY 40203
Services Sun 10:15 AM
Church of Christ · Mid-size church
2300 Taylorsville Rd, Louisville, KY 40205
Services Sun 10:45 AM
Catholic · Mid-size church
2229 Lower Hunters Trce, Louisville, KY 40216
Services Sun 9:00 AM, 11:00 AM · Mon 8:00 AM · Wed 8:00 AM · Thu 8:00 AM · Sat 4:00 PM
426 S 15th St, Louisville, KY 40203
Services Sun 11:00 AM
13420 Eastpoint Centre Dr, Louisville, KY 40223
Service times not listed yet; check the church's website.
Church of Christ · Mid-size church
1418 Belmar Dr, Louisville, KY 40213
Services Sun 10:00 AM
Baptist · Mid-size church
3805 Southern Pkwy, Louisville, KY 40214
Services Sun 10:45 AM
Church of Christ · Small church
5424 Bruce Ave, Louisville, KY 40214
Services Sun 9:30 AM
Christian Church (Disciples / Independent) · Mid-size church
5610 New Cut Rd, Louisville, KY 40214
Services Sun 10:30 AM
Mid-size church
3134 Taylor Blvd, Louisville, KY 40215
Services Sun 10:30 AM
324 E Broadway, Louisville, KY 40202
Services Sun 10:30 AM
Baptist · Mid-size church
1121 S Clay St, Louisville, KY 40203
Services Sun 11:00 AM
Baptist · Mid-size church
6502 Johnsontown Rd, Louisville, KY 40272
Service times not listed yet; check the church's website.
Non-denominational · Small church
4413 E Pages Ln, Louisville, KY 40272
Service times not listed yet; check the church's website.
Mid-size church
14200 Spegal Ln, Louisville, KY 40299
Services Sun 10:45 AM · Wed 7:00 PM
3726 Bardstown Rd, Louisville, KY 40218
Services Sun 10:45 AM
Mid-size church
10300 Lower River Rd, Louisville, KY 40272
Services Sun 11:00 AM
Assemblies of God
3820 Chevy Chase Rd, Louisville, KY 40218
Services Sun 12:30 PM (Spanish)
Non-denominational
10496 Bluegrass Pkwy, Louisville, KY 40299
Services Sun 9:45 AM
Church of Christ · Mid-size church
1201 S 4th St, Louisville, KY 40203
Services Sun 10:00 AM
Baptist · Mid-size church
8025 New La Grange Rd, Louisville, KY 40222
Services Sun 10:45 AM
Christian Church (Disciples / Independent) · Mid-size church
8125 La Grange Rd, Louisville, KY 40222
Services Sun 11:00 AM
Church of Christ · Mid-size church
4401 Taylor Blvd, Louisville, KY 40215
Services Sun 10:30 AM
Church of Christ
4724 E Manslick Rd, Louisville, KY 40219
Service times not listed yet; check the church's website.
11003 Bluegrass Pkwy, Louisville, KY 40299
Service times not listed yet; check the church's website.
Christian Church (Disciples / Independent) · Mid-size church
500 N Watterson Trl, Louisville, KY 40243
Services Sun 8:30 AM, 9:50 AM
Church of Christ
2115 Garland Ave, Louisville, KY 40211
Services Sun 8:30 AM, 10:30 AM
Church of God in Christ
2208 Dixie Hwy, Louisville, KY 40210
Services Sun 12:00 PM · Wed 6:00 PM
Church of God in Christ · Mid-size church
2315 W Broadway, Louisville, KY 40211
Services Sun 11:40 AM
8004 Shepherdsville Rd, Louisville, KY 40219
Services Sun 9:30 AM
Baptist
1472 Dixie Hwy, Louisville, KY 40210
Services Sun 11:00 AM
13420 Eastpoint Centre Dr, Louisville, KY 40223
Services Sun 12:00 PM (Spanish)
Mid-size church
3301 Linda Ln, Louisville, KY 40211
Services Sun 9:30 AM, 10:00 AM
Baptist
1190 S 40th St, Louisville, KY 40211
Services Sun 11:00 AM
Church of God · Small church
617 S Clay St, Louisville, KY 40202
Services Sun 11:00 AM
Baptist · Small church
11719 Shelbyville Rd, Louisville, KY 40243
Services Sun 10:30 AM, 6:00 PM
Baptist · Mid-size church
2202 Dixie Hwy, Louisville, KY 40210
Services Sun 10:15 AM · Wed 6:00 PM
Mid-size church
3402 Goose Creek Rd, Louisville, KY 40241
Services Sun 10:00 AM
Baptist · Small church
659 S 27th St, Louisville, KY 40211
Services Sun 11:00 AM
9310 Old Henry Rd, Louisville, KY 40245
Services Sun 10:00 AM
Pentecostal · Mid-size church
4817 E Indian Trail, Louisville, KY 40218
Services Sun 11:30 AM
Church of Christ
4700 E Indian Trl, Louisville, KY 40218
Services Sun 11:00 AM
Non-denominational · Large church
9900 Brownsboro Rd, Louisville, KY 40241
Services Sun 9:00 AM, 11:00 AM, 11:00 AM (Spanish)
Baptist · Small church
10006 National Turnpike, Louisville, KY 40118
Services Sun 11:00 AM
Baptist · Small church
4033 Vermont Ave, Louisville, KY 40211
Services Sun 11:00 AM
Baptist · Mid-size church
1159 Algonquin Pkwy, Louisville, KY 40208
Services Sun 10:10 AM
Christian Church (Disciples / Independent)
5627 New Cut Rd, Louisville, KY 40214
Services Sun 10:30 AM
Baptist · Mid-size church
2120 Lower Hunters Trace, Louisville, KY 40216
Service times not listed yet; check the church's website.
Non-denominational · Mid-size church
7209 Fegenbush Ln, Louisville, KY 40228
Services Sun 10:30 AM
Catholic
4049 S 5th St, Louisville, KY 40214
Services Sun 9:15 AM
Lutheran · Mid-size church
8305 Nottingham Pkwy, Louisville, KY 40222
Service times not listed yet; check the church's website.
Baptist · Mid-size church
7206 Shepherdsville Rd, Louisville, KY 40219
Services Sun 9:30 AM
Listings are gathered from public sources and churches' own websites. Churches are not affiliated with SermonWave unless marked Claimed. Please confirm service times with the church.
Address, phone, website, denomination, worship service times, livestream and sermon availability, and map coordinates for each listed church.
| Church | Denomination | Address | Size | Phone | Website | Service times | Livestream | Sermons | Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Philadelphia Independent Ministries | – | 1337 Hepburn Ave, Louisville, KY 40204 | Mid-size church | (502) 584-5327 | 1stphiladelphia.com | Sunday: 11:00 AM | Yes | Latest: October 28, 2026 | 38.23777, -85.72708 |
| Adventure Christian Church | Christian Church (Disciples / Independent) | 3321 Ruckriegel Pkwy, Louisville, KY 40299 | Mid-size church | (502) 240-6234 | adventureky.org | Sunday: 10:00 AM | Yes | Latest: October 18, 2026 | 38.19569, -85.55660 |
| Anchor Bible Church | – | 450 N Whittington Pkwy, Louisville, KY 40222 | – | (502) 632-9410 | anchorbiblechurch.org | Sunday: 10:00 AM | Yes | Latest: September 10, 2026 | 38.25415, -85.58292 |
| Ascend Church | – | 9211 LAKERIDGE DR, Louisville, KY 40272 | Mid-size church | – | ascendlouisville.com | Sunday: 10:30 AM | Yes | – | 38.11749, -85.81263 |
| Ascend Church | – | 2817 Del Rio Pl, Louisville, KY 40220 | Mid-size church | (502) 475-8712 | ascendlouisville.com | Sunday: 10:30 AM Wednesday: 7:00 PM | Yes | – | 38.21458, -85.65438 |
| Ascension Lutheran Church | Lutheran | 13725 Shelbyville Rd, Louisville, KY 40245 | Mid-size church | (502) 244-1856 | ascensionlouisville.org | Sunday: 10:45 AM Saturday: 5:00 PM | Yes | – | 38.24202, -85.49595 |
| Auburndale Baptist Church | Baptist | 5590 Bruce Ave, Louisville, KY 40214 | Mid-size church | (502) 366-5681 | auburndalebaptist.com | Sunday: 10:45 AM | Yes | Latest: September 30, 2021 | 38.14422, -85.77802 |
| Baptized Pentecostal Church of Holiness | Pentecostal | 1606 W Chestnut St, Louisville, KY 40203 | Mid-size church | (502) 562-9348 | bpchurchlouky.org | Sunday: 11:00 AM | Yes | – | 38.25086, -85.77835 |
| Bates Memorial Baptist Church | Baptist | 620 Lampton St, Louisville, KY 40203 | Mid-size church | (502) 636-0523 | batesmemorial.com | Sunday: 8:00 AM, 10:00 AM Saturday: 11:00 AM | Yes | – | 38.24127, -85.74309 |
| Beargrass Baptist Church | Baptist | 2300 Payne St, Louisville, KY 40206 | Small church | (502) 893-5653 | beargrassmbc.org | Sunday: 10:00 AM | Yes | – | 38.25197, -85.70286 |
| Beargrass Christian Church | Christian Church (Disciples / Independent) | 4100 Shelbyville Rd, Louisville, KY 40207 | – | (502) 896-1161 | beargrass.org | Sunday: 9:00 AM | Yes | – | 38.25155, -85.64617 |
| Beechwood Baptist Church | Baptist | 201 Biltmore Rd, Louisville, KY 40207 | – | (502) 895-3439 | highview.org | Sunday: 10:45 AM | Yes | Latest: August 30, 2026 | 38.25249, -85.62800 |
| Believers Church | – | 7905 Smyrna Pkwy, Louisville, KY 40228 | Mid-size church | (502) 966-5433 | blv.life | Sunday: 9:00 AM, 11:00 AM | Yes | Latest: September 6, 2026 | 38.13372, -85.64108 |
| Bethany Baptist Church | Baptist | 2319 Taylorsville Rd, Louisville, KY 40205 | Mid-size church | (502) 452-2681 | bethanylouisville.com | Sunday: 10:30 AM | Yes | Latest: November 1, 2026 | 38.22413, -85.68135 |
| Bethel Baptist Church | Baptist | 11612 La Grange Rd, Louisville, KY 40223 | – | (502) 245-4405 | godschildrenatwork.net | Sunday: 11:00 AM | Yes | – | 38.27111, -85.52250 |
| Bethel Baptist Church | Baptist | 3540 Garland Ave, Louisville, KY 40211 | Mid-size church | (502) 778-2165 | bethellouisville.org | – | Yes | – | 38.24575, -85.81207 |
| Bethel Saint Paul United Church of Christ | Church of Christ | 4004 Shelbyville Rd, Louisville, KY 40207 | Mid-size church | (502) 895-9437 | worshipatcrossroads.org | – | Yes | – | 38.25207, -85.65226 |
| Bethlehem Church | Baptist | 5708 Preston Hwy #208, Louisville, KY 40219 | – | (502) 416-0367 | bethlehembaptist.com | Sunday: 11:00 AM Wednesday: 6:00 PM | Yes | – | 38.16651, -85.70522 |
| Brown Memorial CME Church | Methodist | 809 W Chestnut St, Louisville, KY 40203 | Mid-size church | (502) 589-1030 | browncme.org | Sunday: 11:00 AM | Yes | – | 38.25005, -85.76508 |
| Buechel Park Baptist Church | Baptist | 2403 Hikes Ln, Louisville, KY 40218 | Mid-size church | (502) 452-9541 | bpbaptist.org | Sunday: 10:55 AM | Yes | – | 38.20247, -85.65641 |
| Burnett Avenue Baptist Church | Baptist | 6800 S Hurstbourne Pkwy, Louisville, KY 40291 | Mid-size church | (502) 491-8301 | burnettavebapt.com | Sunday: 9:00 AM, 11:00 AM, 1:00 PM | Yes | Latest: June 2, 2023 | 38.16133, -85.62037 |
| Cable Baptist Church | Baptist | 314 S Wenzel St, Louisville, KY 40204 | Small church | (502) 584-8742 | cablebaptistchurch.org | Sunday: 10:30 AM | Yes | – | 38.25080, -85.73465 |
| Calvary Chapel of Louisville | Non-denominational | 1409 Belmar Drive, Louisville, KY 40213 | Small church | – | calvarychapellouisville.com | Sunday: 10:45 AM | Yes | – | 38.19581, -85.72105 |
| Canaan Christian Church | Christian Church (Disciples / Independent) | 2840 Hikes Ln, Louisville, KY 40218 | – | (502) 459-5578 | canaanchristian.com | Sunday: 8:45 AM | Yes | Latest: October 29, 2026 | 38.20690, -85.64510 |
| Cathedral of the Assumption | Catholic | 433 S 5th St #101, Louisville, KY 40202 | Mid-size church | (502) 582-2971 | cathedraloftheassumption.org | Sunday: 9:30 AM, 12:00 PM, 5:30 PM Monday: 12:00 PM Saturday: 5:30 PM | Yes | – | 38.25188, -85.75852 |
| Cedar Creek Church | Baptist | 7709 Bardstown Rd, Louisville, KY 40291 | Mid-size church | (502) 239-2129 | cedarcreekbaptist.com | Sunday: 10:30 AM | Yes | – | 38.13607, -85.57807 |
| Chinese Christian Church | Christian Church (Disciples / Independent) | 6120 Lovers Ln, Louisville, KY 40291 | Mid-size church | (502) 231-6113 | louisvilleccc.org | Sunday: 9:45 AM | Yes | Latest: September 27, 2026 | 38.15437, -85.57484 |
| Christian Assembly Church | Non-denominational | 9020 Stonestreet Rd, Louisville, KY 40272 | – | (502) 933-1212 | caclouky.org | Sunday: 1:00 PM, 6:30 PM Tuesday: 7:30 PM Saturday: 7:30 PM | Yes | Latest: September 7, 2026 | 38.11837, -85.85284 |
| Christs Church for Our Community | – | 1226 Krupp Park Dr, Louisville, KY 40213 | Mid-size church | (502) 966-2299 | ccfoc.net | – | Yes | – | 38.17077, -85.70487 |
| Church Alive COGOP | Church of God | 9508 Blue Lick Rd, Louisville, KY 40229 | – | (313) 806-2430 | churchalive.thechurchco.com | Sunday: 10:45 AM | Yes | – | 38.11085, -85.69079 |
| Church of Ascension | Lutheran | 2307 Greene Way, Louisville, KY 40220 | Mid-size church | (502) 451-0334 | ascensionlouisville.org | Sunday: 10:45 AM Saturday: 5:00 PM | Yes | – | 38.21460, -85.59690 |
| Church of God Sanctified Church | Church of God | 1114 S 15th St, Louisville, KY 40210 | Small church | (502) 587-6112 | louisvillecogs.org | Sunday: 11:00 AM | Yes | Latest: July 26, 2020 | 38.23882, -85.77831 |
| Church of the Ascension | Catholic | 4600 Lynnbrook Drive, Louisville, KY 40220 | Mid-size church | (502) 451-3860 | ascension-parish.com | – | Yes | Latest: August 11, 2026 | 38.23297, -85.61620 |
| Clifton Baptist Church | Baptist | 1947 Frankfort Ave, Louisville, KY 40206 | – | (502) 897-1771 | cliftonbaptist.org | Sunday: 10:45 AM Wednesday: 6:30 PM | Yes | – | 38.25489, -85.71042 |
| Comfort Missionary Baptist Church | Baptist | 3548 Taylor Blvd, Louisville, KY 40215 | – | (502) 552-3810 | comfortmbc.com | Sunday: 1:30 PM | Yes | – | 38.19450, -85.78366 |
| Community Missionary Baptist Church | Baptist | 4909 E Indian Trail, Louisville, KY 40218 | Mid-size church | (502) 451-2378 | cmbaptistchurch.com | Sunday: 8:00 AM, 10:45 AM | Yes | Latest: October 18, 2026 | 38.18284, -85.66936 |
| Concordia Lutheran Church | Lutheran | 1127 E Broadway, Louisville, KY 40204 | Mid-size church | (502) 585-4459 | concordia-lutheran.com | Sunday: 7:45 AM, 10:00 AM | Yes | – | 38.24452, -85.73259 |
| Cornerstone Baptist Church | Baptist | 4574 S 3rd St, Louisville, KY 40214 | Mid-size church | (502) 368-5806 | cornerstonebaptist.org | Sunday: 11:00 AM | Yes | – | 38.18446, -85.76623 |
| Cornerstone Community Church | – | 10600 Lower River Rd, Louisville, KY 40272 | Mid-size church | (502) 742-7158 | cornerstonelouisville.com | Sunday: 8:30 AM, 10:00 AM, 11:30 AM | Yes | Latest: October 25, 2026 | 38.10323, -85.89169 |
| Crescent Hill Baptist Church | Baptist | 2800 Frankfort Ave, Louisville, KY 40206 | – | (502) 896-4425 | chbcky.org | Sunday: 10:45 AM | Yes | Latest: October 26, 2026 | 38.25413, -85.68995 |
| Crescent Hill Presbyterian Church | Presbyterian | 142 Crescent Ave, Louisville, KY 40206 | Mid-size church | (502) 893-5381 | crescenthill.church | Sunday: 11:00 AM | Yes | – | 38.25622, -85.68772 |
| Cultivate | Christian Church (Disciples / Independent) | 10801 Faithful Way, Louisville, KY 40229 | Mid-size church | (502) 962-6500 | okolonacc.org | Sunday: 9:30 AM, 11:00 AM | Yes | – | 38.09437, -85.66756 |
| Daylight Church | Pentecostal | 4801 Progress Blvd, Louisville, KY 40218 | – | (502) 801-0909 | daylightchurch.com | Sunday: 10:00 AM | Yes | Latest: October 18, 2026 | 38.17997, -85.65303 |
| Deer Park Baptist Church | Baptist | 1733 Bardstown Rd, Louisville, KY 40205 | Mid-size church | (502) 451-7220 | deerparkbaptist.org | Sunday: 10:45 AM | Yes | – | 38.22956, -85.70221 |
| Destined Ministries | – | 910 E Muhammad Ali Blvd, Louisville, KY 40204 | Small church | (502) 907-5579 | stephendarbyministries.com | Sunday: 11:00 AM | Yes | – | 38.24866, -85.73633 |
| Dunamis Christian Faith Church | – | 2208 W Jefferson St, Louisville, KY 40212 | – | – | shannonccook.org | Sunday: 9:00 AM Wednesday: 7:00 PM | Yes | – | 38.25687, -85.78777 |
| Ebenezer Baptist Church | Baptist | 1057 S 28th St, Louisville, KY 40211 | – | (502) 774-3176 | embclive.org | – | Yes | – | 38.24103, -85.79966 |
| Emmanuel Baptist Church | Baptist | 3815 W Broadway, Louisville, KY 40211 | – | (502) 776-0334 | emmanuelchurchfamily.com | Sunday: 11:00 AM | Yes | – | 38.25061, -85.81619 |
| Epiphany Catholic Church | Catholic | 914 Old Harrods Creek Rd, Louisville, KY 40223 | Mid-size church | (502) 245-9733 | epiphanycatholicchurch.org | Sunday: 9:00 AM, 11:30 AM Saturday: 5:30 PM | Yes | Latest: July 15, 2024 | 38.25958, -85.55084 |
| Evangel World Prayer Center | – | 6900 Billtown Rd, Louisville, KY 40299 | Large church | (502) 231-9100 | ewpc.com | Sunday: 9:00 AM, 11:00 AM, 5:00 PM Saturday: 6:00 PM | Yes | Latest: October 25, 2026 | 38.14447, -85.54566 |
| Exousia Power & Praise International | Non-denominational | 2013 St Xavier St, Louisville, KY 40203 | Small church | (502) 694-0665 | exousiapowerandpraise.com | Sunday: 11:00 AM | Yes | – | 38.26515, -85.78291 |
| Expressway Church | Church of Christ | 4437 S 6th St, Louisville, KY 40214 | Mid-size church | (502) 366-0884 | expresswaychurchofchrist.com | Sunday: 9:00 AM, 5:00 PM | Yes | Latest: October 28, 2026 | 38.19047, -85.76947 |
| Faith Community Church | – | 4100 Springdale Rd, Louisville, KY 40241 | – | (502) 690-2483 | faithky.org | Sunday: 10:00 AM | Yes | Latest: October 25, 2026 | 38.30555, -85.58088 |
| Faith Greater | – | 5720 Outer Loop, Louisville, KY 40219 | – | (502) 968-7339 | thegfcd.org | – | Yes | – | 38.13776, -85.65453 |
